North Wiltshire Online Census Project
1871 Status Table
(North Wiltshire)
| Piece | District | Online |
|---|---|---|
| 1876 | Highworth 1A | Yes |
| 1877 | Highworth 1B | Yes |
| 1878 | Highworth 1C | Yes |
| 1879 | Highworth 1D | Yes |
| 1880 | Swindon 2A | Yes |
| 1881 | Swindon 2B | Yes |
| 1882 | Swindon 2C1 | Yes |
| 1883 | Swindon 2C2 | Yes |
| 1884 | Wootton Bassett 1A | Yes |
| 1885 | Wootton Bassett 1B | Yea |
| 1886 | Cricklade 2A | Yes |
| 1887 | Cricklade 2B | Yes |
| 1888 | Cricklade 2C | Yes |
| 1889 | Malmesbury East 1A | Yes |
| 1890 | Malmesbury East 1B | Yes |
| 1891 | Malmesbury West | |
| 1892 | Malmesbury West 2B | Yes |
| 1893 | Malmesbury West 2C | Yes |
| 1894 | Castle Coombe 1A | Yes |
| 1895 | Castle Coombe 1B | |
| 1896 | Corsham 2A | Yes |
| 1897 | Corsham 2B | |
| 1898 | Chippenham 3A | Yes |
| 1899 | Chippenham 3B | Yes |
| 1900 | Christian Malford | Yes |
| 1901 | Calne 1A | Yes |
| 1902 | Calne 1B | Yes |
| 1903 | Calne 1C | Yes |
| 1904 | Marlborough 1A | Yes |
| 1905 | Marlborough 1B | Yes |
| 1906 | Marlborough 1C | Yes |
| 1907 | Marlborough 1D | Yes |
(South Wiltshire)
| Piece | District | Online |
|---|---|---|
| 1908 | Bishop Cannings 1A | |
| 1909 | Bishop Cannings 1B | Yes |
| 1910 | Lavington 2A | Yes |
| 1911 | Lavington 2B | Yes |
| 1912 | Bromham 3A | Yes |
| 1913 | Bromham 3B | Yes |
| 1914 | Devizes 4A | Yes |
| 1915 | Devizes 4B | Yes |
| 1916 | Melksham 1A | Yes |
| 1917 | Melksham 1b | Yes |
| 1918 | Melksham 1C | Yes |
| 1919 | Trowbridge 2A | Yes |
| 1920 | Trowbridge 2B | Yes |
| 1921 | Trowbridge 2C | Yes |
| 1922 | Trowbridge 2D | Yes |
| 1923 | Bradford SE 1A | Yes |
| 1924 | Bradford SE 1B | Yes |
| 1925 | Bradford NW 2A | Yes |
| 1926 | Bradford NW 2B | Yes |
| 1927 | Bradley | Yes |
| 1928 | Edington 2A | Yes |
| 1929 | Edington 2B | Yes |
| 1930 | Westbury | Yes |
| 1931 | Westbury | Yes |
| 1932 | Warminster 1A | Yes |
| 1933 | Warminster 1B | Yes |
| 1934 | Warminster 1C | Yes |
| 1935 | Longbridge Deverill | Yes |
| 1936 | Heytesbury | Yes |
| 1937 | Netheravon 1A | Yes |
| 1938 | Netheravon 1B | Yes |
| 1939 | Netheravon 1C | Yes |
| 1940 | Pewsey 2A | Yes |
| 1941 | Pewsey 2B | Yes |
| 1942 | Pewsey 2C | Yes |
| 1943 | Orcheston | Yes |
| 1944 | Amesbury 2A | |
| 1945 | Amesbury 2B | Yes |
| 1946 | Winterbourne | |
| 1947 | Aderbury 1A | |
| 1948 | Aderbury 1B | |
| 1949 | Downton 2A | |
| 1950 | Downton 2B | |
| 1951 | Britford 3A | |
| 1952 | Britford 3B | Yes |
| 1953 | Salisbury 4A | |
| 1954 | Salisbury 4B | Yes |
| 1955 | Salisbury 4C | |
| 1956 | Salisbury 4D | |
| 1957 | Wilton 1A | Yes |
| 1958 | Wilton | Yes |
| 1959 | Bishopstone | Yes |
| 1960 | Wilton | Yes |
| 1961 | Donhead | Yes |
| 1962 | Donhead | Yes |
| 1963 | Tisbury | |
| 1964 | Hindon | |
| 1965 | Mere | |
| 1966 | Mere |
© 2006 – 2009 North Wiltshire Online Census Project
